模具代號 | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
---|---|---|---|---|
MF025000150A | 25.00*1.50 | 25.00 *1.50 | 480*480 | 01.Oring |
MF008100160B | 8.10*1.60 | 8.10 *1.60 | 450*450 | 01.Oring |
MF007370165A | 5R0R0290PL | 7.37 *1.65 | 300*300 | 01.Oring |
MF006400178A | 6.40*1.78 | 6.40 *1.78 | 250*250 | 01.Oring |
MFB055-002A | 11.80*1.80 | 11.80 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF016400180B | 16.4*1.8 | 16.40 *1.80 | 500*500 | 01.Oring |
MFG040-015B | 9.7*1.9 | 9.70 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
MF007000200F | 7.00*2.00 | 7.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF009000200E | 9.0*2.0 | 9.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF017500200B | 17.50*2.00 | 17.50 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF021500200A | 21.50*2.00 | 21.50 *2.00 | 420*420 | 01.Oring |
GF037000200A | 37.00*2.00 | 37.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF058000200A | 58.00*2.00 | 58.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
GF010600220A | 10.60*2.20 | 10.60 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF013900220A | 13.90*2.20 | 13.90 *2.20 | 480*480 | 01.Oring |
MF006700240A | 6.7*2.4 | 6.70 *2.40 | 250*250 | 01.Oring |
MF014600240A | 14.6*2.4 | 14.60 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF029600240A | H170800 | 29.60 *2.40 | 500*500 | 01.Oring |
MF203000240A | 203.00*2.40 | 203.00 *2.40 | 300*300 | 01.Oring |
GF030000250A | 30*2.5 | 30.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF030000250A | 30.00*2.50 | 30.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF030500250A | 30.5*2.5 | 30.50 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF005800260A | 5.80*2.60 | 5.80 *2.60 | 400*400 | 01.Oring |
MF036580262A | F034AD-27-00 | 36.58 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
GF071120262A | 71.12*2.62 | 71.12 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
MF032500265D | 32.5*2.65 | 32.50 *2.65 | 420*420 | 01.Oring |
MF105000265A | 105.0*2.65 | 105.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF081000280D | 81.00*2.80 | 81.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF019500300A | 19.5*3 | 19.50 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF031000300F | 31.00*3.00 | 31.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF034200300A | 34.2*3 | 34.20 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF050000300B | 50.00*3.00 | 50.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF082000300A | 82.00*3.00 | 82.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF089000300A | 89.00*3.00 | 89.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF091420300A | 4123779 | 91.42 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF120000300A | 120.0*3.0 | 120.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF074400310A | 74.4*3.1 | 74.40 *3.10 | 350*350 | 01.Oring |
MF079400310A | 9027971 | 79.40 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
GF022300317A | 22.3*3.17冷凍 | 22.30 *3.17 | 450*450 | 01.Oring |
MF041000320A | 41.00*3.20 | 41.00 *3.20 | 500*500 | 01.Oring |
MF103000330A | 103.00*3.30 | 103.00 *3.30 | 550*550 | 01.Oring |
MF008700350A | 8.70*3.50 | 8.70 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF165000350A | 165.00*3.50 | 165.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF018640353E | AS-210 | 18.64 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
GF031340353A | AS-128/31.34*3.53 | 31.34 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF069440353C | 69.44*3.53 | 69.44 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
GF085320353A | 85.32*3.53 | 85.32 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF171040353C | 171.04*3.53/AS-261 | 171.04 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF190090353A | 7045-0224 | 190.09 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF020000355E | 20.0*3.55 | 20.00 *3.55 | 400*400 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1